潛水曝氣機用途:
QXB型潛水離心式曝氣機,適用于各種污水的生化處理工藝中,作為曝氣兼攪拌的設(shè)備
型號表示Model Denotation
工作原理:
QXB型潛水離心曝氣機的結(jié)構(gòu)為直聯(lián)式,見圖。QXB型產(chǎn)品為自吸式曝氣,旋轉(zhuǎn)的葉輪產(chǎn)生的離心力,在葉輪的進口處形成負壓吸入空氣和水,利用葉輪的動能在混合室里將一定比例的氣水混合,在強大的離心力下,氣水二相流沿葉輪的切線方向經(jīng)流道整流后,向圓周方向擴散,細碎的微小氣泡充分與水融合,從而達到充氧曝氣的效果。
結(jié)構(gòu)特點:
1.自重定位,安裝方便,可在不中斷工藝運行的狀態(tài)下自由布置; 2.設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,利用自吸功能無需外接氣源; 3.主機潛水作業(yè)減少占地面積,噪音?。?4.可直接在氧化塘中使用,節(jié)省基建成本; 5.獨立移動的曝氣裝置,曝氣時兼有攪拌功能; 6.底盤可根據(jù)用戶要求作特殊設(shè)計。 |
性能參數(shù)表 :
型號 | 功率 (kW) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 服范圍φ (m) | zui大潛水深度(m) | 空氣吸入管徑(mm) | 進氣量m3/h | 重量 (㎏) |
QXB0.75-32 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 2.5 | 32 | 15 | 62 |
QXB1.5-32 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | 32 | 30 | 105 |
QXB2.2-50 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | 50 | 40 | 182 |
QXB3-50 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 4.0 | 50 | 60 | 198 |
QXB4-50 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.2 | 50 | 80 | 234 |
QXB5.5-65 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.5 | 65 | 128 | 298 |
QXB7.5-80 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | 80 | 170 | 318 |
QXB11-80 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | 80 | 265 | 382 |
QXB15-100 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | 100 | 330 | 413 |
QXB18.5-100 | 18.5 | 36.0 | 1470 | 14.5 | 5.0 | 100 | 385 | 476 |
QXB22-100 | 22 | 43.2 | 1470 | 18.5 | 5.5 | 100 | 470 | 495 |
QXB30-150 | 30 | 56.8 | 1470 | 20 | 6 | 150 | 510 | 1200 |
QXB37-150 | 37 | 69.8 | 1480 | 20 | 6 | 150 | 570 | 1296 |
QXB45-150 | 45 | 84.2 | 1480 | 22 | 6 | 150 | 630 | 1380 |
QXB55-150 | 55 | 103 | 1480 | 22 | 6 | 150 | 825 | 1430 |
性能曲線、外形及尺寸 |
型號 | 外型尺寸 | ||||
H1 | L | D | d | H | |
QXB0.75-32 | 200 | 2000 | 550 | 32 | 600 |
QXB1.5-32 | 200 | 3000 | 710 | 32 | 630 |
QXB2.2-50 | 250 | 3300 | 810 | 50 | 680 |
QXB3-50 | 250 | 3300 | 810 | 50 | 720 |
QXB4-50 | 250 | 3800 | 810 | 50 | 810 |
QXB5.5-65 | 300 | 3800 | 810 | 65 | 980 |
QXB7.5-80 | 300 | 4300 | 890 | 80 | 980 |
QXB11-80 | 350 | 5000 | 1020 | 80 | 1000 |
QXB15-100 | 350 | 5000 | 1020 | 100 | 1000 |
QXB18.5-100 | 400 | 5500 | 1020 | 100 | 1050 |
QXB22-100 | 400 | 6000 | 1020 | 100 | 1050 |
QXB30—150 | 450 | 6000 | 1150 | 150 | 1100 |
QXB37—150 | 450 | 6000 | 1150 | 150 | 1100 |
QXB45—150 | 450 | 6500 | 1150 | 150 | 1150 |
QXB55—150 | 450 | 6500 | 1150 | 150 | 1150 |
選型需提供的數(shù)據(jù)資料:
1.需氧量(kgO2/h);
2.曝氣池形狀、尺寸及水深(m);
3.曝氣池水質(zhì)狀況(如溫度、BOD5、COD等)。
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml